XR101 AKTIVERAD ALUMINA är en slät sfär av aktiverad aluminiumoxid framställd genom unik tillverkningsprocess i XR. XR101 är ett utmärkt torkmedel för torkning av en mängd olika vätskor och gaser. XR101 aktiverad aluminiumoxid finns i nominella storlekar 1/16 ", 1/8", 3/16 "och ¼" sfärer.
Fördelarna med XR101 AKTIVERAD ALUMINA
1. Uniform bollstorlek. Det förhindrar adsorbent-segregering under pneumatisk belastning, vilket minimerar kanalisering och ger effektivare användning av hela torkmedels-tornet.
2. Hög krossstyrka. XR101-aktiverad aluminiumoxid har hög krossstyrka som möjliggör snabb pneumatisk lastning av torn. Den höga krossstyrkan möjliggör också användning av högre torn som effektiviserar torkmedlet.
3. Lågt nötning. Den låga nötningen av XR101 ACTIVATD ALUMINA garanterar mindre dammbildning under transport, lastning och livslängd vilket minskar tryckfallet och
minimerar nedströmsventil och filterpluggar, vanliga med dammare produkter.
4. Hög adsorptionskapacitet. XR101s höga ytarea och skräddarsydd porfördelning ger en hög dynamisk H2O adsorptionskapacitet.
Kemisk sammansättning av aktiverat aluminiumoxid
| Innehåll | Enhet | Värde |
Al2O3 | % | ≥93.5 |
SiO2 | % | ≤0.02 |
Fe2O3 | % | ≤0.02 |
NaO2 | % | ≤0.25 |
Fysisk parameter av aktiverad aluminiumoxid
Artikel | Enhet | Värde | |||
storlek | mm | 1/8" | 3/16" | 1/4" | 8-10 |
Statisk adsorption (25 ° C, 50% RH) | vikt-% | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
Bulkdensitet | g / ml | 0,74-0,88 | 0,74-0,88 | 0,74-0,88 | 0,65-0,75 |
ytarea | m2 / gr | ≥360 | ≥360 | ≥360 | ≥340 |
krosshållfasthet | N | ≥160 | ≥210 | ≥260 | ≥350 |
förlust vid avgång | % | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 |
förlust vid tändning (1000 ° C) | % | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
porvolym | cm ^ / g | 0,45-0,5 | 0,45-0,5 | 0,45-0,5 | 0,4-0,5 |
Betalningsvillkor | T / T | ||||
Paket | 25kg / påse med pall, 150kg / trumma med pall, 900kg / jumbo väska | ||||
Använda sig av | Aktivt aluminiumoxidtorkmedel används för djuptorkning av gas eller flytande fas av petrokemikalier, adsorption av adsorption av adsorption och adsorptionstorkning med automatiska instrument | ||||

